| Площадь, м2 ?Из расчета на максимальную площадь | 130 |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Wi-Fi управление ?Наличие удаленного управления | Да |
| Диагональ | 55 |
| Разрешение экрана | 4K UHD 3840 x 2160 |
| Яркость (кд/м²) | 400 |
| Операционная система | Google TV |
| Тип матрицы | HQLED |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Wi-Fi управление ?Наличие удаленного управления | Да |
| Диагональ | 65 |
| Разрешение экрана | 4K UHD 3840 x 2160 |
| Яркость (кд/м²) | 400 |
| Операционная система | Google TV |
| Тип матрицы | HQLED |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Тип подключения | Беспроводной |
| Операционная система | Google Home, Yandex, Tuya Smart |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Тип подключения | Беспроводной |
| Операционная система | Google Home, Yandex, Tuya Smart |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Тип подключения | Беспроводной |
| Операционная система | Google Home, Yandex, Tuya Smart |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Wi-Fi управление ?Наличие удаленного управления | Да |
| Диагональ | 32 |
| Разрешение экрана | Full HD 1920 x 1080 |
| Яркость (кд/м²) | 220 |
| Операционная система | Android TV 11.0 |
| Тип матрицы | Direct LED |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Wi-Fi управление ?Наличие удаленного управления | Да |
| Диагональ | 32 |
| Разрешение экрана | HD 1366 x 768 |
| Яркость (кд/м²) | 220 |
| Операционная система | Android TV 9.0 |
| Тип матрицы | Direct LED |
| Площадь, м2 ?Из расчета на максимальную площадь | 150 |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Wi-Fi управление ?Наличие удаленного управления | Да |
| Диагональ | 43 |
| Разрешение экрана | 4K UHD 3840 x 2160 |
| Яркость (кд/м²) | 250 |
| Операционная система | Android TV 11.0 |
| Тип матрицы | LED |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Операционная система | MS-DOS |
| Тип матрицы | IPS |
| Процессор | Intel® Celeron® N4020 |
| Оперативная память | 4 ГБ LPDDR4 1600 МГц |
| Накопитель памяти | 64 ГБ eMMC + 1000 ГБ HDD |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Wi-Fi управление ?Наличие удаленного управления | Да |
| Диагональ | 50 |
| Разрешение экрана | 4K UHD 3840 x 2160 |
| Яркость (кд/м²) | 280 |
| Операционная система | Android TV 9.0 |
| Тип матрицы | Direct LED |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Wi-Fi управление ?Наличие удаленного управления | Да |
| Диагональ | 32 |
| Разрешение экрана | Full HD 1920 x 1080 |
| Яркость (кд/м²) | 220 |
| Операционная система | Android TV 11.0 |
| Тип матрицы | Direct LED |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Операционная система | Без ОС |
| Тип матрицы | IPS |
| Процессор | AMD® Ryzen® 5 3500U |
| Оперативная память | 8 ГБ DDR4 |
| Накопитель памяти | 512 ГБ SSD |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Wi-Fi управление ?Наличие удаленного управления | Да |
| Диагональ | 50 |
| Разрешение экрана | 4K UHD 3840 x 2160 |
| Яркость (кд/м²) | 280 |
| Операционная система | Android TV 11.0 |
| Тип матрицы | LED |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Wi-Fi управление ?Наличие удаленного управления | Да |
| Диагональ | 50 |
| Разрешение экрана | 4K UHD 3840 x 2160 |
| Яркость (кд/м²) | 350 |
| Операционная система | Android TV 11.0 |
| Тип матрицы | HQLED |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Тип подключения | Беспроводной |
| Wi-Fi управление ?Наличие удаленного управления | Да |
| Операционная система | Google Home, Yandex, Tuya Smart |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Операционная система | Microsoft® Windows® 11 Home SL |
| Тип матрицы | IPS |
| Процессор | Intel® Pentium® Silver N5030 |
| Оперативная память | 8 ГБ LPDDR4 1600 МГц |
| Накопитель памяти | 256 ГБ SSD |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Wi-Fi управление ?Наличие удаленного управления | Да |
| Диагональ | 43 |
| Разрешение экрана | Full HD 1920 x 1080 |
| Яркость (кд/м²) | 250 |
| Операционная система | Android TV 11.0 |
| Тип матрицы | Direct LED |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Wi-Fi управление ?Наличие удаленного управления | Да |
| Диагональ | 55 |
| Разрешение экрана | 4K UHD 3840 x 2160 |
| Яркость (кд/м²) | 300 |
| Операционная система | Android TV 11.0 |
| Тип матрицы | LED |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Диагональ | 14.1 |
| Разрешение экрана | 1366 x 768 |
| Операционная система | FreeDOS |
| Тип матрицы | IPS |
| Процессор | Intel® Celeron® N4000 |
| Оперативная память | 4 ГБ LPDDR4 1600 МГц |
| Накопитель памяти | 64 ГБ eMMC |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Гарантия, лет ?Официальная гарантия от производителя | 1 |
| Wi-Fi управление ?Наличие удаленного управления | Да |
| Диагональ | 43 |
| Разрешение экрана | 4K UHD 3840 x 2160 |
| Яркость (кд/м²) | 250 |
| Операционная система | Android TV 11.0 |
| Тип матрицы | HQLED |
В разделе Электроника вы найдете широкий ассортимент устройств, которые помогут сделать вашу жизнь комфортнее и удобнее.
Перед вами представлены новейшие модели электроники от ведущих производителей. Мы тщательно отбираем только самые надежные и качественные товары, чтобы у вас был доступ к передовым технологиям. Современная электроника для дома обеспечит высокую производительность, удобство использования и инновационные функции.
Наш каталог бытовой электроники продолжает пополняться новыми моделями и брендами, которые отвечают самым высоким требованиям качества и функциональности. Мы гарантируем надежность и отличное качество каждого товара, а также оперативную доставку и профессиональную поддержку на всех этапах выбора и использования продукции.